📞0120-32-5678
処分費用

当社の料金は簡単です!
搬出作業や袋詰め作業などがある場合には別途オプション費用がかかります。
処分費用+運搬費+オプション
=お支払い金額!
目次
処分費用一覧
定期的にご依頼頂ける場合やリピーターのお客様、ダンプ数台分出る場合などは下記よりも安い料金でご案内しています。
令和5年3月13日 料金を改定しました。
税別になります。
あわせて読みたい


【プロが教える】1立米の正しい測り方とトラックに積んだ際の測り方
産業廃棄物を捨てる際に1番多く使われる単位が「立米(りゅうべい」になります。 分かりやすい言葉で言うと1立米=1立方メートル(りっぽうめーとる)になります。 測り…
建築廃材系
※画像をクリックすると詳細が見れます。
スクロールできます
![]() | 木くず 少量:1kg10円~(軽トラック利用は1kg50円~) 大量:1立米3,000円~ |
![]() | 石膏ボード 少量:1kg~200円 付着物あり1kg 250円前後~ 大量:1立米 新品・新築12,000円~ 通常18,000円~ |
![]() | コンクリートブロック・ガラ・製品 コンクリートブロック1個500円~1,000円 ガラ(基礎など)1㎥:10,000円~ |
![]() | 瓦 少量 1枚100円~200円 大量 直接ご相談下さい。 |
![]() | レンガ 1個 300円 大量 1立米20,000円 |
![]() | ガラス 少量 1kg150~200円 大量 1立米20,000円 |
![]() | 廃プラスチック 1立米 8,000円~ |
![]() | ALC・軽量気泡コンクリート 少量 1kg:80円~ 大量 1立米:15,000円~ |
![]() | 畳(たたみ) 1枚2,500円 大量にある場合にはお値引き可能です! |
![]() | 土・残土・不良土 少量 土:1kg ~150円 不良土:1kg 200円~ 大量 1立米8,000円~ |
![]() | アスファルト(30cm以下) 1立米 10,000円 |
![]() | 混合廃棄物・混載 少量 直接ご連絡下さい。 1立米 1万円~3万円(アスベストは別途) |
![]() | アスベスト 1立米 安定型:5万円 管理型:6万円 |
![]() | 剪定枝・根・草・生木 少量 直接ご相談下さい。 大量 軽トラック1台2万円~ |
![]() | 防音マット・吸音マット 少量 1kg ~200円 大量 ご相談下さい。 |
![]() | クロス(壁紙) 少量 1kg 150円 大量 1㎥ 18,000円~ |
![]() | パーテーション 1枚:2,000円~4,000円前後 特注品は別途お見積り |
![]() | 自然石・庭石(60cm以下) 少量 1kg40円~ 自然石 1立米 20,000円・御影石 1立米 30,000円 |
![]() | タイルカーペット 1枚 40円~ 1㎥ 25,000円~ |
![]() | 鉄くず・アルミ・ステンレス・スクラップ類 無料~ |
![]() | スタイロフォーム 少量 直接ご連絡下さい。 1立米 12,000円 |
![]() | 断熱材・グラスウール 少量 直接ご連絡下さい。 1立米12,000円~ ウレタンなどの断熱材も回収しています。詳しくは直接お問い合わせください。 |
- 水濡れがあると回収不可または費用が高くなる場合があります。
- ミンチ(粉々)になっていると回収不可または費用が高くなる場合があります。
- 土などが付いている場合には上記金額での回収が出来ない場合があります。
その他の回収品
スクロールできます
![]() | オフィス家具・什器 無料~ |
![]() | 店舗用品・厨房機器 無料~ |
![]() | 工具・重機 無料~ |
![]() | 火災ゴミ・火事ゴミ 1立米20,000円~ |
![]() | 漁業系廃棄物・漁具 1立米5,000円~30,000円 |
![]() | 乾電池 1kg300円~ バッテリー 無料 |
![]() | スプレー缶 1本 550円 送料元払いで送って頂ければ処分費用だけですてられます。詳しくは詳細ページをご覧下さい。 |
![]() | 消火器 1本550円~ |
![]() | 蛍光灯 1本 200円~ 大量にある場合には大幅値引き |
![]() | 発泡スチロール リサイクル可 1立米5,000円 リサイクル不可 1立米10,000円 |
![]() | 紙くず・ダンボール 1立米 2,000円~ |
![]() | 梱包材 1立米 5,000円~ |
![]() | 小型家電 一点:300円 |
![]() | タイヤ アルミホイール付き:無料 スチールホイール:1本1,000円~サイズで異なります。 |
![]() | 高圧ホース・耐圧ホース・各種ホース 1㎏:150円~ |
![]() | コーキング・接着剤 1本300円~ その他 直接お問い合わせください。 |
運搬費
エリアや量(使用するダンプの大きさ)、処分場までの距離によって異なります。
軽トラック | 7,000円~ |
1.5t又は2t車 | 9,000円~ |
4t車 | 15,000円~ |
詳しくはお問合せ下さい。
別途オプション費用
スクロールできます
搬出作業 | 5,000円~ |
養生費 | 3,000円~ |
時間外作業 | 8,000円~ |
袋詰め | ガラ袋:1袋500円~ |
待機時間 | 1時間5,000円~ ※お客様のご都合で作業が出来ない場合に発生します。 |
駐車料金 | 実費 ※ダンプが止められる場所が無い場合に限る |
当社の立米計算の注意点
- トラックに載せた状態で費用を計算します。
- 当社では1立米~で0.5立米単位になります。
- 通常端数は切り上げになります。